脱毛料金
医療脱毛 ※2021年10月1日より初診料¥2,200(税込)頂戴いたします。
部位 | 1回料金 | 6回コース料金 |
---|---|---|
両わき | 4,950 | 24,750 |
ひじ上 | 19,800 | 99,000 |
ひじ下 | 19,800 | 99,000 |
手の甲 | 6,600 | 33,000 |
手の指 | 3,300 | 16,500 |
腕全体 | 39,600 | 198,000 |
ひざ | 10,450 | 52,250 |
ひざ下(ひざ含) | 39,600 | 198,000 |
ひざ上 | 52,800 | 264,000 |
足の甲 | 6,600 | 33,000 |
足の指 | 3300 | 16,500 |
足全体 (足首から太もも付け根まで) | 92,400 | 462,000 |
Vライン | 16,500 | 82,500 |
Iライン | 11,000 | 55,000 |
Oライン | 11,000 | 55,000 |
背中上 | 39,600 | 198,000 |
背中下 | 39,600 | 198,000 |
背中 | 66,000 | 330,000 |
胸部 (乳輪含、ブラ線まで) | 39,600 | 198,000 |
乳輪まわり | 10,450 | 52,250 |
腹部 (ブラ線~ウエストライン) | 39,600 | 198,000 |
へそ下 | 5,500 | 27,500 |
臀部 (Oライン含まない) | 39,600 | 198,000 |
うなじ | 13,200 | 66,000 |
口周りセット(鼻下+あご+あご下) | 16,500 | 82,500 |
両頬 | 11,000 | 55,000 |
鼻下 | 5,500 | 27,500 |
あご | 5,500 | 27,500 |
あご下 | 5,500 | 27,500 |
全顔 ※女性限定 (両頬,鼻下,あご,あご下) | 22,000 | 110,000 |
全顔 ※男性限定 (両頬,鼻下,あご、あご下,首) | 33,000 | 165,000 |
首全体 | 11,000 | 55,000 |
剃毛料金1部位 | 3,300 | ― |
2019年3月1日時点での料金となります。
