脱毛料金
医療脱毛
部位 | 1回料金 | 6回コース料金 |
---|---|---|
両わき | 4,500 | 22,500 |
ひじ上 | 18,000 | 90,000 |
ひじ下 | 18,000 | 90,000 |
手の甲 | 6,000 | 30,000 |
手の指 | 3,000 | 15,000 |
腕全体 | 36,000 | 180,000 |
ひざ | 9,500 | 47,500 |
ひざ下(ひざ含) | 36,000 | 180,000 |
ひざ上 | 48,000 | 240,000 |
足の甲 | 6,000 | 30,000 |
足の指 | 3,000 | 15,000 |
足全体 (足首から太もも付け根まで) | 84,000 | 420,000 |
Vライン | 15,000 | 75,000 |
Iライン | 10,000 | 50,000 |
Oライン | 10,000 | 50,000 |
背中上 | 36,000 | 180,000 |
背中下 | 36,000 | 180,000 |
背中 | 60,000 | 300,000 |
胸部 (乳輪含、ブラ線まで) | 36,000 | 180,000 |
乳輪まわり | 9,500 | 47,500 |
腹部 (ブラ線~ウエストライン) | 36,000 | 180,000 |
へそ下 | 5,000 | 25,000 |
臀部 (Oライン含まない) | 36,000 | 180,000 |
うなじ | 12,000 | 60,000 |
口周りセット(鼻下+あご+あご下) | 15,000 | 75,000 |
両頬 | 10,000 | 50,000 |
鼻下 | 5,000 | 25,000 |
あご | 5,000 | 25,000 |
あご下 | 5,000 | 25,000 |
全顔 ※女性限定 (額+頬+もみあげ+鼻下+あご+あご下) | 20,000 | 100,000 |
全顔 ※男性限定 (頬~もみあげ、鼻下、あご、あご下~首) | 30,000 | 150,000 |
首全体 | 10,000 | 50,000 |
剃毛料金1部位 | 3,000 | ― |
2019年3月1日時点での料金となります。
